Taxe d’Apprentissage
Le solde de la taxe d'apprentissage : un impôt dont vous décidez l'affectation
La taxe d’apprentissage est une ressource indispensable pour développer nos enseignements.
Grâce à vos financement, l’UFR de Mathématiques aujourd’hui c’est :
- 11 parcours de Licence, dont trois formations bi-diplomantes
- 24 parcours de Master en FI et FA
Projets que vous pouvez financer grâce au versement de la taxe d’apprentissage :
- soutenir des formations en adéquation avec les besoins des entreprises ;
- participer à l’équipement de l’UFR : équipement d'une plateforme de calcul HPC ; de matériels informatique pour les travaux pratiques des 2ème et 3ème années de Licence
- renforcement des moyens pour l’innovation pédagogique
1 . Versez votre solde à l’URSAFF
Déclarez et payez votre solde de taxe d’apprentissage 2026 sur la DSN du mois d'avril 2026 (exigible du 5 ou 15 mai 2026) en cliquant ici
2. Saisissez l'UFR de Mathématiques d'Université Paris Cité comme bénéficiaire via la plateforme SOLTéA
A partir de fin mai 2026, connectez-vous à votre espace sécurisé sur la plateforme SOLTéA
Trouvez l'UFR par son UAI : 0751944F
Affectez tout ou partie de votre solde de taxe d’apprentissage à Université Paris Cité, structure UFR de Mathématiques ou à une de ses formations listées ci-dessous :
| UAI | RAISON SOCIALE | TYPE DE DIPLÔME | CODE RNCP | INTITULÉ DE MENTION | PARCOURS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0751944F | UNIVERSITE PARIS CITE | Licence | 24518 | Mathématiques | Algorithmes et décisions |
| Mathématiques | |||||
| Double licence Mathématiques/Informatique | |||||
| Double licence Mathématiques/Physique | |||||
| Parcours commun avec l'ENS Paris Saclay | |||||
| Parcours commun avec l'ENS Ulm | |||||
| 0751944F | UNIVERSITE PARIS CITE | Licence | 24516 | Mathématiques et informatique appliquées aux SHS | Mathématiques, informatique et Économie |
| Mathématiques, informatique et Sociologie | |||||
| Mathématiques, informatique et Géographie | |||||
| Mathématiques, informatique et Histoire | |||||
| Mathématiques, informatique et Linguistique | |||||
| 0751944F | UNIVERSITE PARIS CITE | Master | 37462 | Didactique des sciences | Didactique de l'histoire et de la géographie |
| Didactique des mathématiques | |||||
| Didactique des sciences de la nature | |||||
| Didactique pour la formation | |||||
| 0751944F | UNIVERSITE PARIS CITE | Master | 39416 | Mathématiques et applications | Ingénierie statistique et informatique de la finance, de l'assurance et du risque (ISIFAR) |
| Logique mathématique et fondements de l'informatique | |||||
| LOGOS | |||||
| Mathématiques fondamentales | |||||
| Mathématiques générales | |||||
| Mathématiques, informatique, sciences des données | |||||
| Mathématiques, informatique et applications à la cryptologie MIC | |||||
| Mathématiques de la modélisation | |||||
| Modélisation aléatoire, finance et data science | |||||
| 0751944F | UNIVERSITE PARIS CITE | Master | 38356 | Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation-Second degré MEEF | Mathématiques |
La caisse des dépôts versera à Université Paris Cité les montants collectés.
3. Suivez l’état de vos versements directement sur votre espace sécurisé SOLTéA